Trang chủ › Tra mã hết vòng đời › Danh mục theo dòng sản phẩm
Màn hình HMI PanelView Plus 7 Standard và Performance (2711P)
23 mã PanelView Plus 7 (2711P) Allen-Bradley, mỗi mã có thông số và trạng thái vòng đời theo trang sản phẩm Rockwell (đọc ngày 03/11/2026). TDL báo giá các mã này làm phụ tùng hoặc trong dự án, và làm cấu hình, lập trình, chạy thử tại nhà máy.
- PanelView Plus 7 Standard chỉ có bản màn hình cảm ứng, nguồn 24V DC (18…30V DC); dòng Standard không có bản bàn phím.
- PanelView Plus 7 Standard có các cỡ 4.3 in wide, 5.7 in, 6.5 in, 9 in wide, 10.4 in, 12.1 in wide và 15 in.
- PanelView Plus 7 Performance có các cỡ 6.5, 9 wide, 10.4, 12.1 wide, 15 và 19 in, bản cảm ứng hoặc cảm ứng kèm bàn phím tùy cỡ.
- Theo trang sản phẩm Rockwell, các mã PanelView Plus 7 Performance nguồn AC (A9P) đã kiểm đều ngừng bán từ 30/11/2021, thay thế kỹ thuật bằng mã nguồn 24V DC (D9P) tương ứng.
Cách đọc mã
- Hậu tố -B = bản không in nhãn hiệu Allen-Bradley (brandless).
- Performance: hậu tố K = phủ conformal coating; -BSHK = phủ conformal, không nhãn hiệu, viền inox 316.
- Standard: '21' trong mã = 1 cổng Ethernet 10/100; '22' = 2 cổng Ethernet hỗ trợ topology star, linear hoặc DLR.
- Performance: mã bắt đầu 'T' là cảm ứng; mã 'B' là cảm ứng kèm bàn phím (theo bảng từng mã).
Danh mục mã 23 mã
Bấm vào mã để gửi yêu cầu báo giá mã đó.
| Mã | Mô tả của Rockwell | Màn hình | Thao tác | Công suất | Ethernet | Vòng đời (Rockwell) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2711P-T4W21D8S | PanelView Plus 7 Standard 4 W Terminal | 4.3 in wide | Cảm ứng | 24V DC | Single Ethernet | Active |
| 2711P-T4W22D8S | PanelView Plus 7 Standard 4 W Terminal | 4.3 in wide | Cảm ứng | 24V DC | DLR Ethernet | Active |
| 2711P-T6C21D8S | PanelView Plus 7 Standard 6 Terminal | 5.7 in | Cảm ứng | 24V DC | Single Ethernet | Active |
| 2711P-T6C22D8S | PanelView Plus 7 Standard 6 Terminal | 5.7 in | Cảm ứng | 24V DC | DLR Ethernet | Active |
| 2711P-T7C21D8S | PanelView Plus 7 Standard 7 Terminal | 6.5 in | Cảm ứng | 24V DC | Single Ethernet | Active |
| 2711P-T7C22D8S | PanelView Plus 7 Standard 7 Terminal | 6.5 in | Cảm ứng | 24V DC | DLR Ethernet | Active |
| 2711P-T9W21D8S | PanelView Plus 7 Standard 9 W Terminal | 9 in wide | Cảm ứng | 24V DC | Single Ethernet | Active |
| 2711P-T9W22D8S | PanelView Plus 7 Standard 9 W Terminal | 9 in wide | Cảm ứng | 24V DC | DLR Ethernet | Active |
| 2711P-T10C21D8S | PanelView Plus 7 Standard 10 Terminal | 10.4 in | Cảm ứng | 24V DC | Single Ethernet | Active |
| 2711P-T10C22D8S | PanelView Plus 7 Standard 10 Terminal | 10.4 in | Cảm ứng | 24V DC | DLR Ethernet | Active |
| 2711P-T12W21D8S | PanelView Plus 7 Standard 12 W Terminal | 12.1 in wide | Cảm ứng | 24V DC | Single Ethernet | Active |
| 2711P-T12W22D8S | PanelView Plus 7 Standard 12 W Terminal | 12.1 in wide | Cảm ứng | 24V DC | DLR Ethernet | Active |
| 2711P-T15C21D8S | PanelView Plus 7 Standard 15 Terminal | 15 in | Cảm ứng | 24V DC | Single Ethernet | Active |
| 2711P-T15C22D8S | PanelView Plus 7 Standard 15 Terminal | 15 in | Cảm ứng | 24V DC | DLR Ethernet | Active |
| 2711P-T9W22D9P | PanelView Plus 7 Graphic Terminal | 9 in wide (WVGA) | Cảm ứng | 24V DC | Ethernet DLR | Active |
| 2711P-T19C22D9P | PanelView Plus 7 Graphic Terminal | 19 in (SXGA 1280x1024) | Cảm ứng | 24V DC | Ethernet DLR | Active |
| 2711P-B10C22D9P | PanelView Plus 7 Performance Terminals, Keypad/TouchScreen, 10 SVGA, TFT Color, Ethernet DLR, 24V DC, Windows 10 IoT Core, Performance Model | — | — | — | — | Active |
| 2711P-B15C22D9P | PanelView Plus 7 Performance Terminals, Keypad/TouchScreen, 15 XGA, TFT Color, Ethernet DLR, 24V DC, Windows 10 IoT Core, Performance Model | — | — | — | — | Active |
| 2711P-B7C22D9P | PanelView Plus 7 Performance Terminals, Keypad/TouchScreen, 7 VGA, TFT Color, Ethernet DLR, 24V DC, Windows 10 IoT Core, Performance Model | — | — | — | — | Active |
| 2711P-T10C22D9P | PanelView Plus 7 Performance Terminals, Touch Screen, 10 SVGA, TFT Color, Ethernet DLR, 24V DC, Windows 10 IoT Core, Performance Model | — | — | — | — | Active |
| 2711P-T12W22D9P | PanelView Plus 7 Performance Terminals, Touch Screen, 12 WXGA, Wide aspect ratio Color, Ethernet DLR, 24V DC, Windows 10 IoT Core, Performance Model | — | — | — | — | Active |
| 2711P-T15C22D9P | PanelView Plus 7 Performance Terminals, Touch Screen, 15 XGA, TFT Color, Ethernet DLR, 24V DC, Windows 10 IoT Core, Performance Model | — | — | — | — | Active |
| 2711P-T7C22D9P | PanelView Plus 7 Performance Terminals, Touch Screen, 7 VGA, TFT Color, Ethernet DLR, 24V DC, Windows 10 IoT Core, Performance Model | — | — | — | — | Active |
Trạng thái vòng đời có thể thay đổi: kiểm lại trên trang sản phẩm Rockwell hoặc Product Compatibility and Download Center trước khi đặt hàng.
Mã thay thế đang bán Tra mã hết vòng đời
Nguồn
- Trang sản phẩm Rockwell Automation của từng mã trong bảng, đọc ngày 03/11/2026.
- 2711P-TD008J-EN-P (March 2023), pp. 4–6
- 2711P-TD008J-EN-P, pp. 4–6
- 2711P-TD009M-EN-P (April 2024), pp. 6–8
- product pages 2711P-T7C22A9P, -B7C22A9P, -T9W22A9P, -T10C22A9P, -B10C22A9P (read 2026-11-03)
- 2711P-TD008J-EN-P p. 2; 2711P-TD009M-EN-P p. 2
- 2711P-TD009M-EN-P p. 2
- 2711P-TD008J-EN-P pp. 4–6
- 2711P-TD009M-EN-P pp. 6–8